2022
Snoek
Plaats | Naam | Punten (cm) | Klassementspunten |
1 | D Jonker | 1590 | 11 |
2 | A.Pelt | 540 | 25 |
3 | P Heddes | 532 | 26 |
4 | P Broersen | 316 | 30 |
5 | A Teunen | 348 | 34 |
6 | G Ursem | 345 | 35 |
7 | S Blom | 508 | 37 |
8 | P Slikker | 433 | 38 |
9 | P Jonker | 213 | 48 |
10 | J Lighthart | 0 | 64 |
11 | R Laan | 0 | 64 |
12 | T Van Baar | 0 | 70 |
totaal aantal | 136 snoeken | ||
grootste snoek | D Jonker 104 cm |
Witvis
Plaats | Naam | Punten (cm) | Klassementspunten |
1 | A Pelt | 2771 | 15 |
2 | P Jonker | 2135 | 16 |
3 | P Broersen | 1772 | 19 |
4 | T Van Baar | 988 | 30 |
5 | D Jonker | 1904 | 31 |
6 | H Borgmann | 1051 | 31 |
7 | S Laan | 881 | 35 |
8 | A Teunen | 811 | 36 |
9 | K Laan | 1071 | 40 |
10 | J Turk | 138 | 48 |
11 | J Lighthart | 150 | 52 |
12 | P Heddes | 742 | 60 |
13 | P Slikker | 48 | 53 |
14 | G Ursem | 0 | 60 |
15 | R Laan | 0 | 60 |
totaal aantal | 1383 stuks | ||
grootste witvis | P Broersen 57 cm |
Baars
Plaats | Naam | Punten (cm) | Klassementspunten |
1 | D Jonker | 2220 | 6 |
2 | P Jonker | 1668 | 9 |
3 | P Heddes | 1158 | 18 |
4 | P Broersen | 1031 | 19 |
5 | A Pelt | 799 | 19 |
6 | T Van Baar | 715 | 19 |
7 | A Teunen | 260 | 26 |
8 | J Turk | 440 | 28 |
9 | J Lighthart | 199 | 32 |
10 | H Borgman | 243 | 35 |
11 | S Laan | 295 | 41 |
totaal aantal | 1533 stuks | ||
Grootste baars D Jonker 26 cm |