2019
Snoek
Plaats | Naam | Punten (cm) | Klassementspunten |
1 | D Jonker | 1832 | 16 |
2 | A.Teunen | 970 | 29 |
3 | A Pelt | 1057 | 30 |
4 | P Jonker | 933 | 41 |
5 | R v/d Velden | 482 | 43 |
6 | G Ursem | 502 | 45 |
7 | P Broersen | 487 | 55 |
8 | S Blom | 376 | 55 |
9 | P Heddes | 163 | 62 |
10 | P Slikker | 82 | 84 |
11 | R Laan | 0 | 100 |
12 | H Borgmann | 0 | 100 |
totaal aantal | 99 snoeken | ||
grootste snoek | |||
D Jonker 102 cm |
Witvis
Plaats | Naam | Punten (cm) | Klassementspunten |
1 | D jonker | 3280 | 8 |
2 | A Heddes | 1903 | 15 |
3 | P Broersen | 1544 | 20 |
4 | R v/d Velden | 1860 | 21 |
5 | J Turk | 1444 | 22 |
6 | A Pelt | 1324 | 25 |
7 | P Jonker | 1392 | 27 |
8 | K Laan | 1226 | 33 |
9 | S Laan | 1512 | 40 |
10 | H Borgmann | 702 | 41 |
11 | T v Baar | 404 | 43 |
12 | A Teunen | 425 | 51 |
13 | P Slikker | 460 | 61 |
totaal aantal | 2725 stuks | ||
grootste witvis | |||
A Pelt/K laan 50 cm |
Baars
Plaats | Naam | Punten (cm) | Klassementspunten |
1 | D Jonker | 1412 | 8 |
2 | P Jonker | 957 | 15 |
3 | R v/d Velden | 938 | 15 |
4 | P Broersen | 777 | 23 |
5 | T v Baar | 417 | 33 |
6 | J Turk | 635 | 37 |
7 | H Borgmann | 367 | 37 |
8 | A Pelt | 418 | 38 |
9 | A Teunen | 328 | 41 |
10 | J Lighthart | 91 | 63 |
totaal aantal | 1782 stuks | ||
Grootste baars D Jonker 25 cm |